TENIS RICK OWENS DRKSHADW LUXOR VINTAGE LOW BLACK MILK
TENIS RICK OWENS DRKSHADW LUXOR VINTAGE LOW BLACK MILK

Certificado de Autenticidad
Con tu par vendrá un QR escaneable donde se verifica la autenticidad del par.
Los Rick Owens DRKSHDW Luxor Vintage Low Black Milk combinan el contraste clásico entre negro y suela Milk con una silueta low de inspiración vintage. Su construcción robusta y acabados característicos de la línea DRKSHDW aportan carácter, comodidad y una presencia inconfundible.
Un esencial para quienes buscan diseño alternativo y lujo contemporáneo en cada detalle
Guía de Tallas
Encuentra tu talla perfecta en segundos
¿Cuánto mide tu pie?
Tabla de referencia
| CO | US | EUR |
|---|---|---|
| 35 | 4 | 36 |
| 35.5 | 4.5 | 36.5 |
| 36 | 5 | 37 |
| 36.5 | 5.5 | 37.5 |
| 37 | 6 | 38 |
| 37.5 | 6.5 | 38.5 |
| 38 | 7 | 39 |
| 38.5 | 7.5 | 39.5 |
| 39 | 8 | 40 |
| 40 | 8.5 | 41 |
| 40.5 | 9 | 41.5 |
| 41 | 9.5 | 42 |
| 42 | 10 | 43 |
| 42.5 | 10.5 | 43.5 |
| 43 | 11 | 44 |
| 44 | 11.5 | 45 |
| 44.5 | 12 | 45.5 |
| 45 | 12.5 | 46 |
| 45.5 | 13 | 46.5 |
| 46 | 13.5 | 47 |
| CO | US | EUR |
|---|---|---|
| 34 | 4 | 35 |
| 34.5 | 4.5 | 35.5 |
| 35 | 5 | 36 |
| 35.5 | 5.5 | 36.5 |
| 36 | 6 | 37 |
| 36.5 | 6.5 | 37.5 |
| 37 | 7 | 38 |
| 37.5 | 7.5 | 38.5 |
| 38 | 8 | 39 |
| 38.5 | 8.5 | 39.5 |
| 39 | 9 | 40 |
| 39.5 | 9.5 | 40.5 |
| 40 | 10 | 41 |
| 40.5 | 10.5 | 41.5 |
| 41 | 11 | 42 |
| 41.5 | 11.5 | 42.5 |
| 42 | 12 | 43 |
Si estás entre dos tallas, recomendamos elegir media talla más grande.
Cambios de talla fáciles dentro de 30 días.
Cómo medir tu pie
-
01
Apoya tu talón contra la paredPárate sobre una superficie plana y dura.
-
02
Marca el extremo de tu pieSeñala donde termina tu dedo más largo.
-
03
Mide en centímetrosUsa una regla desde la pared hasta la marca.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
¿Cómo funciona el apartado?
Producto 100% auténtico. Incluye tarjeta física con código QR único para verificar su autenticidad al instante.

Lo que dicen nuestros clientes